補償費用(交換手数料)一覧
- エッチング(名入れ)製品に再度エッチングする場合は、初回よりエッチング代1,500円(税込1,650円)を頂戴しております。
- エッチング(名入れ)製品をエッチング無しの製品へ交換する場合は、下記価格一覧の製品交換手数料のみとなります。
- 2回目以降の交換手数料及び再エッチング代のお支払方法は、代金引換となります。
- 発送・返送時の送料および支払手数料は、交換回数に関わらずお客様負担となります。
生涯を添い遂げるグラス
補償書は製品本体ごとに1枚です。セット製品の場合、製品本体の数に応じた数の補償書を同梱しています。
ペアセット製品をお持ちの場合は、補償書に記載されている単品の製品名でご確認ください。
製品名 | カラー | 交換手数料 | ||
---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | |||
ロック | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | ||||
ブラック | ||||
ブラックマット | ||||
チタンコート ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
本漆塗り 朱 ※注2 | ||||
ロック f | クリア | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | ||||
ブラックマット | ||||
チタンコート ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
チタンシルバー ※注1 | ||||
本漆塗り 朱 ※注2 | ||||
ROCKタンブラー | クリア | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | ||||
チタンシルバー ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
アイスクラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
タンブラー240 うす吹き | トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | ||||
ブラック | 2,000円(税込2,200円) | |||
ブラックマット | ||||
アイスクラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
WINEタンブラー うす吹き (タンブラー90) |
トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | ||||
ブラック | 2,000円(税込2,200円) | |||
ブラックマット | ||||
SAKEタンブラー うす吹き (ショット90 うす吹き) |
トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | ||||
ブラック | 2,000円(税込2,200円) | |||
ブラックマット | ||||
ビア | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | ||||
ブラック | ||||
ブラックマット | ||||
ビア le tre(ル トレ) | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | ||||
ビア le sei(ル セーイ) | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | ||||
ビア le nove(ル ノーヴェ) | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | ||||
ブルゴーニュ k | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
ボルドー k | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
シャンパーニュ k | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
シャンパーニュ f (シャンパン) |
トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | ||||
シャンパン200 うす吹き | トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | ||||
ブラック | 2,000円(税込2,200円) | |||
ブラックマット | ||||
SAKEグラス KARAKUCHI | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | ||||
SAKEグラス KAORI | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | ||||
SAKEグラス UMAKUCHI | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | ||||
ショット | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | ||||
チタンコート ※注1 | 3,500円(税込3,850円) | 5,500円(税込6,050円) | ||
MIZUグラス ペアセット ※注3 |
トランスペアレント(透明) クリア |
粋 iki 華 hana |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) |
フロスト | 粋 iki 華 hana |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) | |
レトロウェイブ | 粋 iki 華 hana |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) | |
タンブラー(津軽びいどろ) ペアセット ※注3 |
ブルー | 無料 | 各1,200円(税込1,320円) | |
グリーン | ||||
ピンク | ||||
グレー |
※注1:同形状の透明のグラスへ交換可能です。
チタンコート→同形状の透明のグラスへの交換の場合
初回:無料、2回目以降:2,000円(税込2,200円)
※注2:同形状の透明のグラスへの交換または漆の塗り直しが可能です。
漆→同形状の透明のグラスへの交換の場合
初回:無料、2回目以降:2,000円(税込2,200円)
漆の塗り直し:初回より6,000円(税込6,600円)
※注3:製品1個当たりの補償額となります。
ペアセットには補償書を2枚同梱いたします。
生涯を添い遂げるマグ
補償書は製品本体ごとに1枚です。セット製品の場合、製品本体の数に応じた数の補償書を同梱しています。
ペアセット製品をお持ちの場合は、補償書に記載されている単品の製品名でご確認ください。
製品名 | サイズ/カラー | 交換手数料 | |
---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | ||
八戸焼 | - | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
楢岡焼 | - | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
新庄東山焼 | ブルー | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
ネイビー | |||
ライトブルー | |||
雄勝青瓷 | セージグリーン | 無料 | 3,500円(税込3,850円) |
末家焼 | - | 無料 | 3,500円(税込3,850円) |
会津本郷焼 | グレー | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
大堀相馬焼 | - | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
笠間焼 | ホワイトマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
ブラックマット | |||
益子焼 | グレー | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
美濃焼 | レギュラー ホワイトマット | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
ラージ ホワイトマット | |||
信楽焼 | 金彩 | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
小麦 | |||
銀天目 | 2,500円(税込2,750円) | ||
京焼 | 花結晶 銀藤 | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
花結晶 ベージュ | |||
有田焼 | レギュラー ブラックマット | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
ラージ ブラックマット | |||
レギュラー 市松 ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
レギュラー 市松 ホワイトマット | |||
レギュラー 市松 レッド | |||
レギュラー 市松 ホワイト | |||
有田焼 39Arita | 銀結晶 ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
黒天目 チャコール | |||
黄伊 アイボリー | |||
有田焼 伝作窯 | 刷毛目 シルバー | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
刷毛目 レッド | |||
波佐見焼 ローズマリー | ブルー | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
アメ | |||
グレー | |||
レッド | |||
グリーン | |||
ベージュ | |||
ライトピンク | |||
オレンジ | |||
イエロー |
Wired Beans⁺
Coffee filter set | 有田焼(39Arita)銀結晶 | 無料 | 各5,000円(税込5,500円) |
---|
※製品名の()内は旧名称です。
※企業様記念品などの特別仕様製品については、補償内容が異なる場合がございます。
※詳しくは製品同梱の「補償書」をご確認ください。補償書記載の内容が優先して適用されます。