補償費用(交換手数料)一覧
- エッチング(名入れ)製品に再度エッチングする場合は、初回よりエッチング代1,500円(税込1,650円)を頂戴しております。
- エッチング(名入れ)製品をエッチング無しの製品へ交換する場合は、下記価格一覧の製品交換手数料のみとなります。
- 2回目以降の交換手数料及び再エッチング代のお支払方法は、代金引換となります。
- 発送・返送時の送料および支払手数料は、交換回数に関わらずお客様負担となります。
生涯を添い遂げるグラス
製品名 | カラー | 交換手数料 | ||
---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | |||
ロック | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
チタンコート ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
本漆塗り 朱 ※注2 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
ロック f | クリア | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
チタンコート ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
チタンシルバー ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
本漆塗り 朱 ※注2 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
ROCKタンブラー | クリア | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
チタンシルバー ※注1 | 5,000円(税込5,500円) | 7,000円(税込7,700円) | ||
タンブラー240 うす吹き | トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | ||
ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
WINEタンブラー うす吹き (タンブラー90) |
トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | ||
ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
SAKEタンブラー うす吹き (ショット90 うす吹き) |
トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | ||
ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ビア | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ビア le tre(ル トレ) | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | ||
ビア le sei(ル セーイ) | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | ||
ビア le nove(ル ノーヴェ) | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | ||
ブルゴーニュ k | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
ボルドー k | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
シャンパーニュ k | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
シャンパーニュ f (シャンパン) |
トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
シャンパン200 うす吹き | トランスペアレント(透明) | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
フロスト | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | ||
ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
SAKEグラス KARAKUCHI | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | ||
SAKEグラス KAORI | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | ||
SAKEグラス UMAKUCHI | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
フロスト | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | ||
ショット | トランスペアレント(透明) | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
フロスト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
チタンコート ※注1 | 3,500円(税込3,850円) | 5,500円(税込6,050円) | ||
ROCKタンブラー アイスクラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
タンブラー240 アイスクラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | ||
MIZUグラス ペアセット ※注3 |
トランスペアレント(透明) クリア |
粋 iki 華 hana |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) |
フロスト | 粋 iki 華 hana |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) | |
レトロウェイブ | 粋 iki 華 hana |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) | |
タンブラー(津軽びいどろ)ペアセット ※注3 |
ブルー グリーン ピンク グレー |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) |
生涯を添い遂げるマグ
製品名 | カラー | 交換手数料 | |
---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | ||
有田焼 レギュラー 市松 | ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
ホワイトマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
レッド | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
ホワイト | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
有田焼 レギュラー | ブラックマット | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
有田焼 ラージ | ブラックマット | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
ダブルウォール 有田焼(39Arita) | 銀結晶 ブラック | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
黒天目 チャコール | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
黄伊 アイボリー | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
美濃焼 レギュラー | ホワイトマット | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
美濃焼 ラージ | ホワイトマット | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
八戸焼 | - | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
楢岡焼 | - | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
新庄東山焼 | ブルー | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
ネイビー | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
会津本郷焼 | グレー | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
京焼 | 花結晶 銀藤 | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
花結晶 ベージュ | 無料 | 2,500円(税込2,750円) | |
末家焼 | - | 無料 | 3,500円(税込3,850円) |
大堀相馬焼 | - | 無料 | 2,500円(税込2,750円) |
信楽焼 | 金彩 | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
小麦 | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
益子焼 | - | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
笠間焼 | ホワイトマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) |
ブラックマット | 無料 | 2,000円(税込2,200円) | |
雄勝青瓷 | セージグリーン | 無料 | 3,500円(税込3,850円) |
波佐見焼 ローズマリー | ブルー | 無料 | 1,200円(税込1,320円) |
アメ | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
グレー | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
レッド | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
グリーン | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
ベージュ | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
ライトピンク | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
オレンジ | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
イエロー | 無料 | 1,200円(税込1,320円) | |
有田焼・美濃焼 ペアセット [レギュラーサイズ] ※注3 |
有田焼 ブラックマット 美濃焼 ホワイトマット |
無料 | 各1,200円(税込1,320円) |
有田焼 市松ペアセット [レギュラーサイズ] ※注3 |
ブラックマット ホワイトマット |
無料 | 各2,000円(税込2,200円) |
有田焼 市松ペアセット [レギュラーサイズ] ※注3 |
レッド ホワイト |
無料 | 各2,000円(税込2,200円) |
京焼 レギュラー 花結晶 ペアセット ※注3 |
花結晶 銀藤 花結晶 ベージュ |
無料 | 各2,500円(税込2,750円) |
信楽焼 小麦ペアセット ※注3 |
- | 無料 | 各2,000円(税込2,200円) |
益子焼 しのぎ ペアセット ※注3 |
- | 無料 | 各2,000円(税込2,200円) |
笠間焼 しのぎ ペアセット ※注3 |
ホワイトマット ブラックマット |
無料 | 各2,000円(税込2,200円) |
波佐見焼 ローズマリーペアセット ※注3 |
ブルー アメ グレー レッド グリーン ベージュ ライトピンク オレンジ イエロー |
無料 | 各2,000円(税込2,200円) |
Wired Beans⁺
Coffee filter set | 有田焼(39Arita)銀結晶 | 無料 | 各5,000円(税込5,500円) |
---|
※製品名の()内は旧名称です。
※企業様記念品などの特別仕様製品については、補償内容が異なる場合がございます。
※詳しくは製品同梱の「補償書」をご確認ください。補償書記載の内容が優先して適用されます。
※注1:同形状の透明のグラスへ交換可能です。
チタンコート→同形状の透明のグラスへの交換の場合
初回:無料、2回目以降:2,000円(税込2,200円)
※注2:同形状の透明のグラスへの交換または漆の塗り直しが可能です。
漆→同形状の透明のグラスへの交換の場合
初回:無料、2回目以降:2,000円(税込2,200円)
漆の塗り直し:初回より6,000円(税込6,600円)
※注3:グラス・マグ1個当たりの補償額となります。
ペアセットには補償書を2枚同梱いたします。
2024.08.22 更新
2023.03.27 更新 ビアleシリーズ追加
2022.11.18 更新 笠間焼追加
2022.02.03 更新 益子焼追加
2022.01.20 更新 信楽焼追加
2021.07.29 更新
2020.02.26 更新